WealthCharts
| Profit Target | $1,250 |
| Max Drawdown | $1,000 |
| Max Position | 3 Minis (30 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $115 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $3,000 |
| Max Drawdown | $2,000 |
| Max Position | 5 Minis (50 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $159 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $6,000 |
| Max Drawdown | $3,000 |
| Max Position | 10 Minis (100 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $249 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $9,000 |
| Max Drawdown | $4,500 |
| Max Position | 15 Minis (150 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $335 |
| Eval Reset Fee | $1,499 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $1,500 |
| Max Drawdown | $750 |
| Max Position | 3 Minis (30 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $79 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $3,000 |
| Max Drawdown | $1,500 |
| Max Position | 5 Minis (50 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $109 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $6,000 |
| Max Drawdown | $2,500 |
| Max Position | 10 Minis (100 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $169 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $9,000 |
| Max Drawdown | $4,000 |
| Max Position | 15 Minis (150 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $229 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $1,500 |
| Max Drawdown | $1,000 |
| Max Position | 3 Minis (30 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $59 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Profit Target | $3,000 |
| Max Drawdown | $2,000 |
| Max Position | 5 Minis (50 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $99 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Profit Target | $6,000 |
| Max Drawdown | $3,000 |
| Max Position | 10 Minis (100 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $149 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Profit Target | $9,000 |
| Max Drawdown | $4,500 |
| Max Position | 15 Minis (150 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $199 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Max Contracts | 1 Minis (10 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $1,000 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Max Contracts | 5 Minis (50 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $2,000 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Max Contracts | 10 Minis (100 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $3,000 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Max Contracts | 15 Minis (150 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $4,500 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Profit Target | $2,250 |
| Max Positions | 3 Minis (30 Micros) |
| Max Loss Limit | $1,250 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $69 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
| Profit Target | $4,000 |
| Max Positions | 5 Minis (50 Micros) |
| Max Loss Limit | $2,250 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $115 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
| Profit Target | $7,000 |
| Max Positions | 10 Minis (100 Micros) |
| Max Loss Limit | $3,250 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $199 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
| Profit Target | $10,000 |
| Max Positions | 15 Minis (150 Micros) |
| Max Loss Limit | $4,750 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $299 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
Tradovate
| Profit Target | $1,250 |
| Max Drawdown | $1,000 |
| Max Position | 3 Minis (30 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $115 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $3,000 |
| Max Drawdown | $2,000 |
| Max Position | 5 Minis (50 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $159 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $6,000 |
| Max Drawdown | $3,000 |
| Max Position | 10 Minis (100 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $249 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $9,000 |
| Max Drawdown | $4,500 |
| Max Position | 15 Minis (150 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $335 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Activation Fee | $0 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $1,500 |
| Max Drawdown | $750 |
| Max Position | 3 Minis (30 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $79 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $3,000 |
| Max Drawdown | $1,500 |
| Max Position | 5 Minis (50 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $109 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $6,000 |
| Max Drawdown | $2,500 |
| Max Position | 10 Minis (100 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $169 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $9,000 |
| Max Drawdown | $4,000 |
| Max Position | 15 Minis (150 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $229 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Drawdown Type | End Of Day |
| Profit Target | $1,500 |
| Max Drawdown | $1,000 |
| Max Position | 3 Minis (30 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $59 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Profit Target | $3,000 |
| Max Drawdown | $2,000 |
| Max Position | 5 Minis (50 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $99 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Profit Target | $6,000 |
| Max Drawdown | $3,000 |
| Max Position | 10 Minis (100 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $149 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Profit Target | $9,000 |
| Max Drawdown | $4,500 |
| Max Position | 15 Minis (150 Micros) |
| Minimum Days to Pass | 1 |
| Eval Reset Fee | $199 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Max Contracts | 1 Minis (10 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $1,000 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Max Contracts | 5 Minis (50 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $2,000 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Max Contracts | 10 Minis (100 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $3,000 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Max Contracts | 15 Minis (150 Micros) |
| Trailing Max Drawdown | $4,500 |
| Drawdown Mode | End Of Day |
| Min Trading Days | 7 |
| Consistency Requirement | 25% |
| Max Accounts Per User | 5 |
| Profit Target | $2,250 |
| Max Positions | 3 Minis (30 Micros) |
| Max Loss Limit | $1,250 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $69 |
| Funded Reset Fee | $449 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
| Profit Target | $4,000 |
| Max Positions | 5 Minis (50 Micros) |
| Max Loss Limit | $2,250 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $115 |
| Funded Reset Fee | $649 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
| Profit Target | $7,000 |
| Max Positions | 10 Minis (100 Micros) |
| Max Loss Limit | $3,250 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $199 |
| Funded Reset Fee | $1,099 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |
| Profit Target | $10,000 |
| Max Positions | 15 Minis (150 Micros) |
| Max Loss Limit | $4,750 |
| Minimum Days to Pass | 3 |
| Drawdown Type | Intraday Trailing Drawdown |
| Consistency | 40% (Eval & Funded) |
| Pays Out Every 3 Days | |
| Eval Reset Fee | $299 |
| Funded Reset Fee | $1,499 |
| Resets Policy | Max 3 Resets Per Funded Account Unlimited Resets on Evals Only |